חודשים בטווח
34
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 (14850)
נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 (14850), 34 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 14850 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 (14850) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.79%
תשואה מצטברת בטווח
+32.34%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.79% | +32.34% | 0.15% | — | — | — | -16.53 | +1817.96 | 2069.57 | 70.53% | 126.14% | 70.36% |
| 2026-07 | +1.73% | +31.31% | 0.15% | — | — | — | -27.16 | +1834.49 | 2072.97 | 70.67% | 126.84% | 70.45% |
| 2026-06 | +3.27% | +29.07% | 0.15% | — | — | — | -27.11 | +1861.65 | 2066.39 | 71.77% | 127.60% | 71.08% |
| 2026-05 | +0.79% | +24.99% | 0.15% | — | — | — | -21.60 | +1888.76 | 2029.26 | 70.57% | 119.89% | 70.17% |
| 2026-04 | +2.60% | +24.01% | 0.15% | — | — | — | -17.46 | +1910.36 | 2034.45 | 71.08% | 118.90% | 70.79% |
| 2026-03 | -2.91% | +20.86% | 0.15% | — | — | — | -37.18 | +1927.82 | 2001.35 | 70.64% | 121.35% | 70.75% |
| 2026-02 | +0.43% | +24.49% | 0.15% | — | — | — | -33.50 | +1965.00 | 2099.68 | 71.55% | 96.62% | 71.20% |
| 2026-01 | -1.59% | +23.95% | 0.15% | — | — | — | -35.97 | +1998.50 | 2125.88 | 71.10% | 91.09% | 70.89% |
| 2025-12 | -1.14% | +25.96% | 0.14% | — | — | — | -16.58 | +2034.47 | 2198.32 | 71.22% | 91.03% | 71.01% |
| 2025-11 | +0.34% | +27.41% | 0.14% | — | — | — | +9.72 | +2051.05 | 2242.28 | 69.90% | 88.44% | 68.77% |
| 2025-10 | +0.86% | +26.98% | 0.14% | — | — | — | +3.89 | +2041.33 | 2228.84 | 69.70% | 87.66% | 68.47% |
| 2025-09 | +2.02% | +25.89% | 0.14% | — | — | — | +12.77 | +2037.44 | 2207.82 | 69.46% | 90.66% | 69.88% |
| 2025-08 | +0.01% | +23.40% | 0.14% | — | — | — | +17.37 | +2024.67 | 2153.35 | 66.30% | 88.33% | 67.56% |
| 2025-07 | +2.49% | +23.39% | 0.14% | — | — | — | +43.49 | +2007.30 | 2136.10 | 67.05% | 89.63% | 68.42% |
| 2025-06 | +0.60% | +20.39% | 0.14% | — | — | — | +35.82 | +1963.81 | 2042.85 | 67.79% | 91.29% | 69.27% |
| 2025-05 | +2.63% | +19.67% | 0.14% | — | — | — | +64.66 | +1927.99 | 1997.23 | 66.85% | 93.40% | 67.32% |
| 2025-04 | -1.67% | +16.61% | 0.14% | — | — | — | +57.56 | +1863.33 | 1885.58 | 67.93% | 94.02% | 68.25% |
| 2025-03 | -0.77% | +18.59% | 0.14% | — | — | — | +67.97 | +1805.77 | 1859.57 | 66.59% | 94.69% | 66.73% |
| 2025-02 | -1.82% | +19.51% | 0.14% | — | — | — | +90.62 | +1737.80 | 1805.71 | 66.98% | 93.61% | 66.43% |
| 2025-01 | +0.60% | +21.72% | 0.14% | — | — | — | +133.09 | +1647.18 | 1749.79 | 67.26% | 92.67% | 65.85% |
| 2024-12 | -1.02% | +21.00% | 0.13% | — | — | — | +182.46 | +1514.09 | 1608.00 | 67.17% | 94.86% | 66.74% |
| 2024-11 | +2.49% | +22.24% | 0.13% | — | — | — | +129.11 | +1331.63 | 1442.98 | 67.65% | 93.43% | 66.83% |
| 2024-10 | -0.26% | +19.27% | 0.13% | — | — | — | +102.22 | +1202.52 | 1283.43 | 67.20% | 96.55% | 66.57% |
| 2024-09 | +3.15% | +19.58% | 0.13% | — | — | — | +110.38 | +1100.30 | 1187.18 | 67.65% | 96.38% | 67.07% |
| 2024-08 | -0.52% | +15.93% | 0.13% | — | — | — | +100.30 | +989.92 | 1041.21 | 67.10% | 96.35% | 66.49% |
| 2024-07 | +0.88% | +16.54% | 0.13% | — | — | — | +157.19 | +889.62 | 947.25 | 67.20% | 97.83% | 66.70% |
| 2024-06 | +3.83% | +15.52% | 0.13% | — | — | — | +120.20 | +732.43 | 781.86 | 63.58% | 78.93% | 63.30% |
| 2024-05 | +2.46% | +11.26% | 0.13% | — | — | — | +119.52 | +612.23 | 636.43 | 63.58% | 82.25% | 63.40% |
| 2024-04 | -1.33% | +8.59% | 0.13% | — | — | — | +98.22 | +492.71 | 504.36 | 63.69% | 87.37% | 63.40% |
| 2024-03 | +4.18% | +10.05% | 0.13% | — | — | — | +109.89 | +394.49 | 412.51 | 61.31% | 82.09% | 61.18% |
| 2024-02 | +2.24% | +5.64% | 0.13% | — | — | — | +89.80 | +284.60 | 288.83 | 64.70% | 64.70% | 64.65% |
| 2024-01 | +1.18% | +3.32% | 0.13% | — | — | — | +119.20 | +194.80 | 194.99 | 69.30% | 69.30% | 60.92% |
| 2023-12 | +1.66% | +2.12% | — | — | — | — | +50.79 | +75.60 | 76.09 | 61.15% | 61.15% | 61.72% |
| 2023-11 | +0.45% | +0.45% | — | — | — | — | +24.81 | +24.81 | 24.77 | 87.32% | 87.32% | 87.53% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.