חודשים בטווח
45
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14303)
נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14303), 45 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 14303 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14303) ישירות למייל.
בחירת טווח זמן
תשואה חודשית אחרונה
+0.35%
תשואה מצטברת בטווח
+42.49%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו חודשי (מ׳ ש״ח) |
הפקדות נטו מצטבר (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | +0.35% | +42.49% | 0.15% | — | — | — | -1.04 | +43.84 | 53.06 | 51.17% | 72.48% | 72.48% |
| 2026-07 | -0.22% | +41.99% | 0.15% | — | — | — | -0.81 | +44.88 | 54.00 | 51.96% | 71.13% | 71.13% |
| 2026-06 | +5.02% | +42.30% | 0.15% | — | — | — | +0.86 | +45.69 | 54.98 | 50.58% | 70.08% | 70.08% |
| 2026-05 | +1.31% | +35.50% | 0.15% | — | — | — | -1.26 | +44.83 | 51.57 | 52.08% | 69.69% | 69.69% |
| 2026-04 | +1.66% | +33.75% | 0.15% | — | — | — | -0.46 | +46.09 | 52.13 | 48.84% | 64.59% | 65.59% |
| 2026-03 | -2.12% | +31.57% | 0.15% | — | — | — | -0.70 | +46.55 | 51.79 | 48.08% | 65.15% | 64.90% |
| 2026-02 | +0.80% | +34.42% | 0.15% | — | — | — | -1.50 | +47.25 | 53.63 | 47.92% | 64.29% | 65.28% |
| 2026-01 | -0.11% | +33.35% | 0.15% | — | — | — | -0.93 | +48.75 | 54.75 | 48.40% | 64.35% | 64.35% |
| 2025-12 | -1.10% | +33.50% | 0.14% | — | — | — | -1.00 | +49.68 | 55.80 | 46.56% | 62.69% | 64.53% |
| 2025-11 | +0.20% | +34.98% | 0.14% | — | — | — | +1.81 | +50.68 | 57.47 | 47.28% | 62.07% | 65.25% |
| 2025-10 | +1.00% | +34.71% | 0.14% | — | — | — | -0.02 | +48.87 | 55.64 | 50.83% | 65.92% | 68.03% |
| 2025-09 | +2.74% | +33.38% | 0.14% | — | — | — | -0.36 | +48.89 | 55.16 | 50.05% | 65.12% | 67.57% |
| 2025-08 | +0.20% | +29.82% | 0.14% | — | — | — | -1.72 | +49.25 | 54.11 | 50.36% | 64.31% | 66.31% |
| 2025-07 | +1.42% | +29.56% | 0.14% | — | — | — | -0.44 | +50.97 | 55.71 | 50.98% | 66.90% | 67.10% |
| 2025-06 | +0.78% | +27.75% | 0.14% | — | — | — | +0.69 | +51.41 | 55.42 | 49.33% | 65.93% | 66.38% |
| 2025-05 | +1.60% | +26.76% | 0.14% | — | — | — | +3.06 | +50.72 | 54.38 | 49.28% | 62.49% | 63.88% |
| 2025-04 | -0.44% | +24.76% | 0.14% | — | — | — | +0.83 | +47.66 | 50.56 | 49.25% | 63.47% | 64.32% |
| 2025-03 | +1.01% | +25.31% | 0.14% | — | — | — | +0.71 | +46.83 | 49.99 | 48.59% | 64.91% | 65.47% |
| 2025-02 | -1.76% | +24.06% | 0.14% | — | — | — | +2.04 | +46.12 | 48.80 | 48.93% | 66.91% | 65.18% |
| 2025-01 | +0.20% | +26.28% | 0.14% | — | — | — | +4.24 | +44.08 | 47.68 | 49.14% | 65.04% | 61.74% |
| 2024-12 | +0.25% | +26.03% | 0.13% | — | — | — | +3.95 | +39.84 | 43.40 | 46.24% | 62.97% | 62.33% |
| 2024-11 | +1.40% | +25.72% | 0.13% | — | — | — | +4.29 | +35.89 | 39.40 | 45.66% | 22.34% | 20.46% |
| 2024-10 | -0.28% | +23.98% | 0.13% | — | — | — | +2.06 | +31.60 | 34.66 | 48.64% | 24.99% | 21.15% |
| 2024-09 | +2.08% | +24.33% | 0.13% | — | — | — | +5.13 | +29.54 | 32.74 | 46.73% | 23.37% | 22.02% |
| 2024-08 | -0.07% | +21.80% | 0.13% | — | — | — | +2.45 | +24.41 | 26.98 | 49.26% | 28.32% | 20.68% |
| 2024-07 | +0.59% | +21.88% | 0.13% | — | — | — | -1.97 | +21.96 | 24.55 | 53.40% | 28.72% | 21.43% |
| 2024-06 | +2.14% | +21.17% | 0.13% | — | — | — | +0.14 | +23.93 | 26.39 | 51.50% | 29.90% | 24.18% |
| 2024-05 | +2.33% | +18.63% | 0.13% | — | — | — | +2.01 | +23.79 | 25.71 | 51.46% | 27.97% | 22.91% |
| 2024-04 | -1.35% | +15.93% | 0.13% | — | — | — | +0.75 | +21.78 | 23.16 | 53.50% | 25.56% | 22.75% |
| 2024-03 | +2.71% | +17.51% | 0.13% | — | — | — | +3.20 | +21.03 | 22.74 | 51.14% | 28.41% | 24.32% |
| 2024-02 | +1.97% | +14.41% | 0.13% | — | — | — | +0.73 | +17.83 | 19.01 | 52.08% | 46.66% | 24.30% |
| 2024-01 | +0.66% | +12.20% | 0.13% | — | — | — | +3.61 | +17.10 | 17.94 | 50.56% | 52.06% | 22.24% |
| 2023-12 | +2.29% | +11.47% | 0.13% | — | — | — | +0.41 | +13.49 | 14.29 | 50.73% | 53.60% | 24.84% |
| 2023-11 | +3.18% | +8.97% | 0.13% | — | — | — | +1.30 | +13.08 | 13.57 | 47.24% | 50.85% | 23.36% |
| 2023-10 | -1.75% | +5.61% | 0.13% | — | — | — | +2.44 | +11.78 | 11.87 | 45.32% | 50.72% | 19.80% |
| 2023-09 | -0.96% | +7.49% | 0.13% | — | — | — | +2.18 | +9.34 | 9.65 | 39.27% | 42.49% | 17.41% |
| 2023-08 | +0.04% | +8.54% | 0.13% | — | — | — | +1.65 | +7.16 | 7.55 | 44.50% | 46.89% | 21.46% |
| 2023-07 | +2.68% | +8.49% | 0.13% | — | — | — | -0.28 | +5.51 | 5.89 | 44.65% | 44.31% | 20.54% |
| 2023-06 | +1.94% | +5.66% | 0.13% | — | — | — | +0.33 | +5.79 | 6.00 | 45.67% | 45.33% | 21.50% |
| 2023-05 | +0.98% | +3.65% | 0.13% | — | — | — | +1.51 | +5.46 | 5.57 | 46.14% | 44.70% | 22.80% |
| 2023-04 | +2.11% | +2.64% | 0.13% | — | — | — | +0.13 | +3.95 | 4.01 | 45.39% | 36.66% | 22.19% |
| 2023-03 | +0.07% | +0.52% | 0.13% | — | — | — | +0.70 | +3.82 | 3.80 | 45.79% | 39.47% | 20.53% |
| 2023-02 | -1.12% | +0.45% | 0.13% | — | — | — | +2.05 | +3.12 | 3.09 | 44.98% | 40.45% | 16.50% |
| 2023-01 | +1.59% | +1.59% | 0.13% | — | — | — | +1.07 | +1.07 | 1.07 | 19.63% | 16.82% | 10.28% |
| 2022-12 | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | +0.00 | +0.00 | 0.00 | — | — | — |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.