נתונים היסטוריים · פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות, 69 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13211 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 69
תשואה חודשית אחרונה +2.88%
תשואה מצטברת מההתחלה +77.26%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.88% +77.26% 0.18% -3.96% 0.79 12.61% -5.74 212.23 97.73% 70.27% 32.06%
2026-04 +8.43% +72.30% 0.18% -5.52% 0.74 12.57% -4.85 211.90 95.70% 66.50% 32.18%
2026-03 -5.54% +58.90% 0.18% -5.88% 0.58 12.16% -0.87 200.18 94.75% 57.04% 25.45%
2026-02 -0.81% +68.22% 0.18% -6.00% 0.83 11.85% +0.09 213.12 99.56% 64.62% 29.79%
2026-01 +3.07% +69.59% 0.18% -5.16% 0.89 11.81% -0.37 215.06 94.72% 67.06% 30.27%
2025-12 +0.17% +64.54% 0.20% -5.52% 0.82 11.78% +0.29 209.29 98.35% 66.82% 29.90%
2025-11 +0.87% +64.26% 0.20% -5.16% 0.86 11.81% +1.74 208.94 97.68% 69.82% 34.45%
2025-10 +1.63% +62.85% 0.20% -4.68% 0.90 12.16% +1.21 205.71 93.31% 71.02% 35.54%
2025-09 +4.14% +60.23% 0.20% -5.28% 0.86 12.19% +1.76 201.46 97.93% 75.48% 35.59%
2025-08 +1.12% +53.86% 0.20% -5.16% 0.74 12.19% -2.15 192.01 97.86% 78.75% 34.94%
2025-07 +1.60% +52.16% 0.20% +3.56 191.31 90.78% 78.19% 36.53%
2025-06 +5.64% +49.76% 0.20% +0.55 185.01 98.39% 91.33% 38.57%
2025-05 +6.37% +41.77% 0.20% -1.57 174.82 94.41% 84.28% 36.28%
2025-04 +0.85% +33.28% 0.20% +4.35 165.82 93.54% 77.99% 31.90%
2025-03 -2.96% +32.16% 0.20% +3.53 160.15 93.63% 75.46% 33.23%
2025-02 -2.69% +36.19% 0.20% +3.82 161.39 97.89% 88.64% 32.34%
2025-01 +2.73% +39.95% 0.20% +3.79 162.31 93.42% 88.24% 37.08%
2024-12 -0.38% +36.23% 0.20% +3.81 154.53 92.60% 93.36% 35.12%
2024-11 +2.52% +36.75% 0.20% +1.40 151.70 98.44% 99.93% 35.73%
2024-10 -0.48% +33.39% 0.20% +1.99 146.94 93.21% 92.76% 33.70%
2024-09 +3.61% +34.03% 0.20% +1.67 145.91 90.71% 97.47% 41.85%
2024-08 +1.03% +29.36% 0.20% +1.39 139.51 98.74% 99.58% 40.74%
2024-07 +1.06% +28.04% 0.20% +2.62 136.56 98.02% 86.88% 37.74%
2024-06 +2.61% +26.70% 0.20% +0.61 132.80 101.48% 97.09% 42.36%
2024-05 +3.31% +23.48% 0.20% -1.54 129.04 96.49% 91.72% 42.80%
2024-04 -2.30% +19.52% 0.20% +1.46 126.42 92.52% 86.51% 39.64%
2024-03 +4.58% +22.34% 0.20% -0.25 128.18 98.38% 98.92% 46.09%
2024-02 +3.92% +16.98% 0.20% -0.65 123.20 100.71% 92.05% 46.31%
2024-01 +0.74% +12.57% 0.20% +0.67 119.42 99.29% 90.19% 43.74%
2023-12 +4.02% +11.74% 0.21% -1.77 118.11 100.47% 91.93% 45.32%
2023-11 +4.36% +7.42% 0.21% -0.20 115.50 101.06% 92.07% 46.94%
2023-10 -3.62% +2.93% 0.21% +1.70 110.94 97.58% 89.55% 39.89%
2023-09 -2.24% +6.80% 0.21% -0.27 113.69 94.81% 82.43% 40.53%
2023-08 -1.43% +9.25% 0.21% +0.29 116.96 94.32% 82.38% 44.43%
2023-07 +4.89% +10.83% 0.21% -1.33 118.67 92.91% 79.96% 43.14%
2023-06 +3.82% +5.66% 0.21% -1.77 112.84 93.81% 84.47% 41.94%
2023-05 +0.18% +1.78% 0.21% +8.77 108.70 89.61% 81.46% 44.89%
2023-04 +3.14% +1.59% 0.21% +0.90 100.00 95.63% 87.15% 44.38%
2023-03 -0.17% -1.50% 0.21% +2.83 95.51 89.29% 82.64% 41.18%
2023-02 -0.89% -1.33% 0.21% -2.05 93.22 91.14% 82.51% 41.49%
2023-01 +4.11% -0.45% 0.21% -3.24 96.41 96.58% 87.22% 51.25%
2022-12 -3.90% -4.38% 0.26% +2.28 96.08 82.40% 72.34% 44.83%
2022-11 +3.50% -0.50% 0.26% +3.01 98.47 87.93% 75.97% 39.90%
2022-10 +4.73% -3.86% 0.26% +2.38 92.06 91.68% 78.07% 24.68%
2022-09 -8.27% -8.20% 0.26% +3.10 85.82 98.07% 86.40% 26.44%
2022-08 -3.30% +0.07% 0.26% +0.43 90.74 98.66% 85.39% 27.09%
2022-07 +8.03% +3.49% 0.26% +1.20 94.33 98.81% 91.46% 33.33%
2022-06 -8.31% -4.20% 0.26% +4.26 86.04 105.33% 101.29% 35.37%
2022-05 -3.69% +4.48% 0.26% +1.86 90.40 108.53% 108.30% 37.71%
2022-04 -4.84% +8.48% 0.26% +4.67 90.15 104.83% 105.09% 40.55%
2022-03 +1.28% +14.00% 0.26% +4.83 90.12 98.15% 96.94% 37.83%
2022-02 -1.73% +12.56% 0.26% +5.28 82.32 107.87% 107.29% 36.95%
2022-01 -4.70% +14.54% 0.26% +4.75 78.95 118.01% 120.13% 30.53%
2021-12 +2.39% +20.19% 0.43% +5.65 78.35 103.28% 103.19% 26.71%
2021-11 -0.84% +17.38% 0.43% +7.68 71.20 102.29% 99.73% 23.19%
2021-10 +4.88% +18.38% 0.43% +6.73 64.27 89.40% 89.59% 29.34%
2021-09 -3.92% +12.87% 0.43% +5.40 55.00 93.22% 92.33% 26.55%
2021-08 +0.90% +17.47% 0.43% +5.31 52.01 97.75% 94.81% 32.94%
2021-07 -0.10% +16.43% 0.43% +7.83 46.36 91.26% 89.34% 33.35%
2021-06 +1.44% +16.54% 0.43% +8.59 38.79 94.95% 94.66% 44.26%
2021-05 +0.72% +14.89% 0.43% +8.73 29.87 96.15% 93.94% 45.06%
2021-04 +3.65% +14.07% 0.43% +5.44 21.18 109.44% 106.04% 48.44%
2021-03 +2.50% +10.05% 0.43% +5.11 15.11 95.50% 91.26% 60.89%
2021-02 +0.96% +7.37% 0.43% +3.42 9.76 97.34% 94.47% 45.39%
2021-01 +0.30% +6.35% 0.43% +3.17 6.42 95.33% 91.28% 44.70%
2020-12 +2.73% +6.03% +1.83 3.35 107.46% 112.54% 38.51%
2020-11 +7.25% +3.21% +0.91 1.45 84.14% 80.69% 35.17%
2020-10 -1.37% -3.77% +0.43 0.50 92.00% 102.00% 46.00%
2020-09 -2.43% -2.43% +0.09 0.08 87.50% 75.00% 75.00%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.