נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש, 27 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15028 | שם קרן: אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדים - גמיש.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש ישירות למייל.
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +1.92% | +30.66% | 0.61% | — | — | — | -2.29 | 209.18 | 49.88% | 13.40% | 12.42% |
| 2026-04 | +4.12% | +28.20% | 0.61% | — | — | — | +4.70 | 207.63 | 47.66% | 11.04% | 11.23% |
| 2026-03 | -3.12% | +23.13% | 0.61% | — | — | — | +8.41 | 194.98 | 47.82% | 10.08% | 10.02% |
| 2026-02 | +0.45% | +27.09% | 0.61% | — | — | — | +8.70 | 192.77 | 46.60% | 10.06% | 9.04% |
| 2026-01 | +1.63% | +26.52% | 0.61% | — | — | — | +5.13 | 183.38 | 46.22% | 11.39% | 16.27% |
| 2025-12 | +0.18% | +24.49% | 0.54% | — | — | — | +0.18 | 175.48 | 45.73% | 16.63% | 18.50% |
| 2025-11 | +0.25% | +24.27% | 0.54% | — | — | — | -1.22 | 175.09 | 48.87% | 18.81% | 19.23% |
| 2025-10 | +2.25% | +23.96% | 0.54% | — | — | — | -6.08 | 175.99 | 52.11% | 26.71% | 25.84% |
| 2025-09 | +2.74% | +21.23% | 0.54% | — | — | — | -2.09 | 178.25 | 50.32% | 24.44% | 23.71% |
| 2025-08 | +0.95% | +18.00% | 0.54% | — | — | — | -1.06 | 175.65 | 50.61% | 21.36% | 21.53% |
| 2025-07 | +0.91% | +16.89% | 0.54% | — | — | — | +0.75 | 175.13 | 51.00% | 23.19% | 22.55% |
| 2025-06 | +2.94% | +15.83% | 0.54% | — | — | — | -3.10 | 172.89 | 49.88% | 19.90% | 21.85% |
| 2025-05 | +3.34% | +12.53% | 0.54% | — | — | — | +0.63 | 171.10 | 50.25% | 19.44% | 21.74% |
| 2025-04 | +0.87% | +8.89% | 0.54% | — | — | — | -0.45 | 165.02 | 51.78% | 20.19% | 19.91% |
| 2025-03 | -1.19% | +7.95% | 0.54% | — | — | — | +5.10 | 164.06 | 49.85% | 18.65% | 18.71% |
| 2025-02 | -1.04% | +9.25% | 0.54% | — | — | — | +5.24 | 161.01 | 48.74% | 23.58% | 21.65% |
| 2025-01 | +1.11% | +10.40% | 0.54% | — | — | — | +6.02 | 157.56 | 49.92% | 24.90% | 23.78% |
| 2024-12 | +0.24% | +9.19% | — | — | — | — | +17.22 | 149.95 | 49.78% | 24.00% | 22.11% |
| 2024-11 | +1.63% | +8.92% | — | — | — | — | +17.28 | 132.59 | 46.86% | 22.17% | 20.73% |
| 2024-10 | -0.36% | +7.18% | — | — | — | — | +11.28 | 113.56 | 47.53% | 23.34% | 20.67% |
| 2024-09 | +1.86% | +7.56% | — | — | — | — | +15.90 | 102.77 | 48.64% | 24.24% | 22.09% |
| 2024-08 | +0.30% | +5.60% | — | — | — | — | +14.76 | 85.09 | 46.54% | 22.05% | 19.12% |
| 2024-07 | +0.57% | +5.28% | — | — | — | — | +17.54 | 70.06 | 53.17% | 27.29% | 20.20% |
| 2024-06 | +1.91% | +4.69% | — | — | — | — | +12.49 | 52.23 | 49.44% | 37.14% | 22.27% |
| 2024-05 | +2.02% | +2.73% | — | — | — | — | +8.70 | 38.97 | 50.47% | 30.95% | 22.53% |
| 2024-04 | -1.62% | +0.69% | — | — | — | — | +13.03 | 29.67 | 50.89% | 21.20% | 21.40% |
| 2024-03 | +2.35% | +2.35% | — | — | — | — | +9.86 | 17.04 | 45.48% | 23.06% | 21.01% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.