פתרונות נגישות לאתרי אינטרנט לפי התקן הישראלי 5568הנגשת אתרים

נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי (286)

נתונים היסטוריים מלאים עבור אומגה קרן השתלמות מסלול כללי (286), 153 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 286 | שם קרן: אומגה קרן השתלמות מסלול כללי | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים

בחירת טווח זמן

בחירת עמודות

חודשים בטווח 153
תשואה חודשית אחרונה +1.31%
תשואה מצטברת בטווח +123.62%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו חודשי
(מ׳ ש״ח)
הפקדות נטו מצטבר
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-08 +1.31% +123.62% 0.54% +0.36% 1.00 6.41% -5.76 -1653.62 2192.92 53.41% 35.46% 16.95%
2026-07 -0.33% +120.73% 0.54% +0.00% 0.98 6.42% -3.05 -1647.86 2171.35 53.44% 35.49% 16.56%
2026-06 -0.94% +121.46% 0.54% — 1.12 6.40% -4.20 -1644.81 2182.53 52.54% 36.09% 17.58%
2026-05 +2.23% +123.56% 0.54% +0.24% 1.14 6.36% -6.27 -1640.61 2208.55 52.12% 33.43% 17.52%
2026-04 +4.30% +118.68% 0.54% -0.36% 1.07 6.33% -0.66 -1634.34 2167.60 52.42% 33.40% 17.39%
2026-03 -2.86% +109.67% 0.54% -0.48% 0.95 6.16% -1.35 -1633.68 2079.69 52.58% 33.49% 22.74%
2026-02 +0.75% +115.84% 0.54% -0.24% 1.27 5.97% -4.85 -1632.33 2143.24 53.45% 34.35% 19.07%
2026-01 +2.55% +114.23% 0.54% +0.00% 1.26 5.97% -11.07 -1627.48 2133.02 52.51% 35.01% 19.83%
2025-12 +1.20% +108.91% 0.55% -0.12% 1.18 5.91% -10.11 -1616.41 2091.81 51.64% 35.57% 20.97%
2025-11 +1.31% +106.43% 0.55% +0.00% 1.17 5.93% -11.94 -1606.30 2077.92 51.68% 35.48% 20.24%
2025-10 +1.53% +103.76% 0.55% +0.00% 1.18 6.23% -10.87 -1594.36 2063.92 50.85% 35.64% 20.51%
2025-09 +2.26% +100.69% 0.55% -0.12% 1.13 6.22% -9.65 -1583.49 2044.43 50.48% 34.51% 20.85%
2025-08 +1.25% +96.25% 0.55% +0.00% 1.00 6.27% -11.44 -1573.84 2009.75 49.90% 35.44% 20.15%
2025-07 +1.01% +93.83% 0.55% -0.12% 1.00 6.31% -13.58 -1562.40 1997.16 49.62% 36.09% 21.10%
2025-06 +3.44% +91.89% 0.55% -0.12% 1.01 6.35% -14.39 -1548.82 1991.53 49.11% 35.41% 21.64%
2025-05 +2.44% +85.51% 0.55% +0.36% 0.86 6.26% -6.39 -1534.43 1940.39 49.99% 37.46% 21.95%
2025-04 +0.63% +81.09% 0.55% +0.36% 0.78 6.21% -8.29 -1528.04 1901.23 50.21% 39.23% 21.39%
2025-03 -1.24% +79.96% 0.55% +0.60% 0.83 6.55% -14.87 -1519.75 1898.63 49.00% 38.46% 22.67%
2025-02 -0.42% +82.22% 0.55% +0.00% 0.68 8.09% -9.52 -1504.88 1938.31 47.72% 36.90% 21.09%
2025-01 +1.61% +82.99% 0.55% +0.48% 0.68 8.21% -16.34 -1495.36 1956.88 49.88% 38.84% 23.37%
2024-12 +0.85% +80.09% 0.55% +0.36% 0.63 8.19% -15.83 -1479.02 1942.96 48.75% 39.43% 17.39%
2024-11 +1.91% +78.57% 0.55% +0.48% 0.62 8.19% -15.26 -1463.19 1943.06 49.11% 40.37% 21.30%
2024-10 +0.27% +75.22% 0.55% +0.48% 0.57 8.17% -20.86 -1447.93 1922.58 49.16% 44.73% 24.03%
2024-09 +2.21% +74.75% 0.55% +0.36% 0.60 8.18% -18.13 -1427.07 1938.99 49.12% 44.58% 30.87%
2024-08 +0.76% +70.97% 0.55% — 0.52 8.15% -8.10 -1408.94 1915.96 47.90% 44.77% 25.90%
2024-07 +1.34% +69.68% 0.55% +0.48% 0.51 8.16% -14.52 -1400.84 1910.40 47.27% 43.83% 25.65%
2024-06 +0.80% +67.44% 0.55% +0.60% 0.48 8.15% -15.41 -1386.32 1900.42 47.23% 37.70% 25.79%
2024-05 +1.09% +66.11% 0.55% +0.36% 0.49 8.17% -14.38 -1370.91 1901.44 47.56% 43.53% 25.27%
2024-04 -1.33% +64.32% 0.55% +0.48% 0.45 8.19% -12.83 -1356.53 1896.09 46.69% 42.42% 24.08%
2024-03 +2.32% +66.53% 0.55% +0.36% 0.56 8.16% -20.30 -1343.70 1935.40 48.03% 43.20% 26.32%
2024-02 +2.21% +62.76% 0.55% +0.36% 0.49 8.12% -17.14 -1323.40 1912.42 47.96% 42.87% 25.33%
2024-01 +0.18% +59.24% 0.55% +0.48% 0.43 8.08% -19.71 -1306.26 1888.77 46.54% 43.07% 23.83%
2023-12 +2.51% +58.95% 0.56% +0.24% 0.47 8.13% -13.27 -1286.55 1905.96 47.49% 40.26% 27.94%
2023-11 +3.48% +55.06% 0.56% +0.48% 0.35 8.20% -5.08 -1273.28 1873.15 47.13% 44.48% 23.91%
2023-10 -2.98% +49.85% 0.56% +0.48% 0.23 8.08% -9.72 -1268.20 1815.88 46.13% 42.91% 22.45%
2023-09 -1.13% +54.45% 0.56% +0.36% 0.37 8.00% -9.53 -1258.48 1882.41 46.71% 39.53% 25.90%
2023-08 -0.62% +56.21% 0.56% +0.24% 0.44 7.97% -21.09 -1248.95 1914.38 47.85% 42.29% 23.01%
2023-07 +3.04% +57.19% 0.56% +0.36% 0.51 7.97% -17.94 -1227.86 1948.66 47.82% 41.87% 23.18%
2023-06 +2.08% +52.55% 0.56% +0.12% 0.42 7.89% -23.88 -1209.92 1909.73 48.09% 37.89% 26.04%
2023-05 +0.63% +49.44% 0.56% -0.12% 0.35 7.86% -19.87 -1186.04 1895.22 46.44% 42.47% 20.99%
2023-04 +1.52% +48.51% 0.56% -0.12% 0.34 7.86% -19.71 -1166.17 1904.50 46.34% 43.67% 21.39%
2023-03 +0.12% +46.28% 0.56% -0.36% 0.30 7.84% -20.28 -1146.46 1896.42 47.18% 42.34% 25.38%
2023-02 -1.87% +46.11% 0.56% +0.00% 0.31 7.85% -21.04 -1126.18 1915.26 47.39% 42.64% 21.10%
2023-01 +2.43% +48.89% 0.56% +0.12% 0.40 7.81% -15.02 -1105.14 1973.80 47.12% 44.44% 21.90%
2022-12 -1.43% +45.36% 0.56% +0.12% 0.34 7.77% -10.86 -1090.12 1942.61 46.02% 45.44% 22.64%
2022-11 +1.59% +47.47% 0.56% +0.12% 0.43 7.74% -11.19 -1079.26 1982.67 46.58% 43.19% 20.48%
2022-10 +2.28% +45.16% 0.56% -0.24% 0.38 7.72% -20.94 -1068.07 1963.69 45.89% 40.95% 19.02%
2022-09 -4.57% +41.93% 0.56% -0.24% 0.31 7.67% -14.42 -1047.13 1941.49 45.05% 41.11% 19.55%
2022-08 -1.42% +48.72% 0.56% -0.12% 0.56 7.34% -11.93 -1032.71 2049.98 45.15% 39.60% 17.82%
2022-07 +3.24% +50.86% 0.56% +0.00% 0.66 7.30% -15.06 -1020.78 2092.48 45.65% 41.49% 19.66%
2022-06 -2.63% +46.13% 0.56% -0.12% 0.54 7.19% -8.27 -1005.72 2042.79 45.18% 31.10% 16.94%
2022-05 -2.54% +50.08% 0.56% +0.24% 0.68 7.07% -9.15 -997.45 2107.41 46.22% 42.72% 19.58%
2022-04 -1.20% +53.99% 0.56% +0.12% 0.85 6.95% -11.29 -988.30 2172.80 44.73% 39.81% 17.65%
2022-03 +0.54% +55.86% 0.56% +0.12% 0.94 6.91% -21.46 -977.01 2211.53 45.52% 30.87% 18.37%
2022-02 -0.79% +55.02% 0.56% +0.12% 0.93 6.91% -13.80 -955.55 2222.26 45.69% 41.37% 18.47%
2022-01 -1.55% +56.26% 0.56% +0.24% 0.99 6.88% -15.19 -941.75 2254.79 46.50% 41.37% 18.81%
2021-12 +1.72% +58.72% 0.58% +0.36% 1.10 6.82% -9.34 -926.56 2306.83 45.44% 30.64% 19.01%
2021-11 +0.06% +56.03% 0.58% +0.36% 1.04 6.80% -17.57 -917.22 2278.03 44.83% 42.24% 21.18%
2021-10 +2.30% +55.94% 0.58% +0.60% 1.06 6.80% -12.87 -899.65 2295.17 44.90% 42.28% 22.37%
2021-09 -0.64% +52.43% 0.58% +0.60% 0.98 6.76% -5.75 -886.78 2257.48 44.26% 34.70% 19.89%
2021-08 +1.42% +53.41% 0.58% +0.84% 1.01 6.75% -22.01 -881.03 2278.89 44.07% 43.32% 21.49%
2021-07 +0.38% +51.27% 0.58% +1.08% 0.96 6.74% -20.62 -859.02 2269.89 43.63% 43.30% 21.62%
2021-06 +0.69% +50.69% 0.58% +1.08% 0.98 6.79% -18.55 -838.40 2283.07 43.63% 35.93% 21.00%
2021-05 +1.22% +49.66% 0.58% +0.96% 0.95 6.81% -21.82 -819.85 2287.06 43.87% 43.12% 21.64%
2021-04 +2.36% +47.86% 0.58% +1.08% 0.92 6.81% -24.87 -798.03 2282.20 43.83% 43.37% 21.60%
2021-03 +1.76% +44.45% 0.58% +0.84% 0.84 6.76% -25.77 -773.16 2255.15 43.39% 37.14% 22.53%
2021-02 +0.72% +41.95% 0.58% +1.08% 0.79 6.75% -31.59 -747.39 2242.73 42.17% 45.19% 23.34%
2021-01 +1.07% +40.93% 0.58% +0.72% 0.75 6.77% -37.07 -715.80 2258.78 40.41% 43.53% 23.11%
2020-12 +1.96% +39.44% 0.58% +0.72% 0.69 6.83% -45.25 -678.73 2272.45 40.02% 35.22% 24.31%
2020-11 +5.00% +36.76% 0.58% +0.60% 0.60 6.82% -21.16 -633.48 2274.89 39.65% 42.40% 24.57%
2020-10 +0.37% +30.25% 0.58% +0.60% 0.41 6.49% -24.11 -612.32 2188.00 37.94% 41.38% 22.84%
2020-09 -1.52% +29.77% 0.58% +0.60% 0.43 6.57% -32.42 -588.21 2204.64 37.60% 34.87% 23.49%
2020-08 +2.49% +31.77% 0.58% +0.60% 0.49 6.59% -30.62 -555.79 2272.55 36.75% 40.66% 21.78%
2020-07 +2.33% +28.57% 0.58% +0.60% 0.36 6.57% -21.96 -525.17 2248.47 36.43% 39.54% 21.19%
2020-06 -0.66% +25.64% 0.58% +0.60% 0.28 6.54% -20.22 -503.21 2219.82 36.31% 33.75% 20.21%
2020-05 +1.19% +26.48% 0.58% +0.60% 0.29 6.62% -7.35 -482.99 2254.40 36.41% 38.19% 20.45%
2020-04 +5.24% +24.99% 0.58% +0.36% 0.24 6.60% -4.95 -475.64 2236.32 35.98% 36.42% 19.08%
2020-03 -10.06% +18.77% 0.58% +0.48% 0.02 6.20% -39.04 -470.69 2130.88 36.46% 32.94% 20.32%
2020-02 -2.68% +32.05% 0.58% +1.68% 0.91 4.12% -15.86 -431.65 2414.10 36.49% 35.56% 18.94%
2020-01 +0.17% +35.69% 0.58% +1.68% 1.31 4.06% -8.49 -415.79 2497.54 37.30% 35.27% 20.71%
2019-12 +0.70% +35.46% 0.59% +1.68% 1.35 4.06% -0.11 -407.30 2502.81 36.99% 32.79% 20.66%
2019-11 +0.80% +34.52% 0.59% +1.44% 1.25 4.14% +2.23 -407.19 2486.74 36.44% 34.90% 21.46%
2019-10 +1.32% +33.45% 0.59% +1.44% 1.23 4.17% +6.54 -409.42 2466.30 36.36% 34.87% 21.40%
2019-09 +1.16% +31.71% 0.59% +1.44% 1.14 4.15% -2.88 -415.96 2428.87 35.47% 33.08% 20.62%
2019-08 -0.66% +30.20% 0.59% +1.44% 1.07 4.13% -7.91 -413.08 2405.17 33.75% 32.26% 21.23%
2019-07 +0.59% +31.06% 0.59% +1.44% 1.20 4.17% -4.03 -405.17 2430.36 34.02% 32.47% 21.55%
2019-06 +1.83% +30.30% 0.59% +1.32% 1.15 4.18% -4.82 -401.14 2421.78 33.85% 33.90% 22.60%
2019-05 -0.75% +27.95% 0.59% +1.32% 1.03 4.13% -2.97 -396.32 2384.33 32.96% 33.00% 22.16%
2019-04 +1.53% +28.92% 0.59% +1.32% 1.15 4.13% -1.34 -393.35 2406.66 33.85% 33.52% 22.69%
2019-03 +0.71% +26.98% 0.59% +1.32% 1.04 4.10% -3.28 -392.01 2373.15 33.08% 33.85% 22.63%
2019-02 +1.04% +26.08% 0.59% +1.32% 1.02 4.11% +4.26 -388.73 2361.05 33.52% 33.03% 22.80%
2019-01 +2.42% +24.79% 0.59% +1.32% 0.99 4.14% +1.35 -392.99 2333.82 33.67% 32.88% 23.02%
2018-12 -2.73% +21.84% 0.61% +1.32% 0.82 4.05% +6.02 -394.34 2278.61 32.27% 33.05% 22.11%
2018-11 +0.59% +25.26% 0.61% +1.32% 1.18 3.82% +0.69 -400.36 2337.83 32.58% 33.64% 23.13%
2018-10 -1.79% +24.52% 0.61% +1.32% 1.17 3.87% +10.13 -401.05 2324.66 31.95% 33.29% 20.38%
2018-09 +0.00% +26.79% 0.61% +1.44% 1.48 3.77% +2.25 -411.18 2358.01 33.76% 34.30% 21.10%
2018-08 +1.35% +26.79% 0.61% +1.44% 1.55 3.85% -0.95 -413.43 2356.83 34.04% 33.97% 21.43%
2018-07 +1.27% +25.10% 0.61% +1.56% 1.42 3.87% -1.77 -412.48 2327.52 33.95% 34.70% 21.76%
2018-06 -0.36% +23.53% 0.61% +1.44% 1.36 3.87% -3.94 -410.71 2301.27 33.58% 34.48% 21.39%
2018-05 +0.32% +23.98% 0.61% +1.68% 1.34 3.96% -11.13 -406.77 2314.68 34.70% 33.95% 21.67%
2018-04 +0.94% +23.58% 0.61% +1.80% 1.36 3.99% -5.94 -395.64 2319.37 34.71% 34.31% 22.35%
2018-03 -0.49% +22.43% 0.61% +1.80% 1.30 3.99% -7.10 -389.70 2304.83 34.93% 32.94% 20.65%
2018-02 -0.93% +23.04% 0.61% +1.68% 1.37 3.96% -7.05 -382.60 2324.15 35.80% 32.79% 21.05%
2018-01 +1.60% +24.19% 0.61% +1.68% 1.53 3.92% -1.09 -375.55 2371.47 35.63% 31.02% 19.62%
2017-12 +0.84% +22.24% 0.63% +1.68% 1.43 3.89% +0.92 -374.46 2319.89 34.98% 32.23% 19.68%
2017-11 +0.78% +21.22% 0.63% +1.68% 1.35 3.90% -5.99 -375.38 2300.80 35.22% 32.11% 19.98%
2017-10 +1.02% +20.28% 0.63% +1.80% 1.31 3.90% -3.33 -369.39 2290.21 35.60% 32.21% 20.00%
2017-09 +0.51% +19.07% 0.63% +1.68% 1.27 3.91% -0.70 -366.06 2271.40 34.85% 32.55% 19.90%
2017-08 +0.73% +18.46% 0.63% +1.68% 1.28 3.99% -7.40 -365.36 2261.63 34.43% 32.25% 20.07%
2017-07 +1.14% +17.60% 0.63% +1.68% 1.23 3.98% -7.73 -357.96 2253.70 35.78% 31.82% 19.91%
2017-06 -0.54% +16.28% 0.63% +1.80% 1.20 4.13% -5.22 -350.23 2236.97 35.27% 31.76% 19.59%
2017-05 +1.11% +16.91% 0.63% +1.68% 1.25 4.12% -7.33 -345.01 2255.55 35.41% 31.48% 20.57%
2017-04 +1.01% +15.62% 0.63% +1.68% 1.07 4.35% -6.10 -337.68 2239.18 35.09% 31.86% 20.14%
2017-03 +0.35% +14.47% 0.63% +1.56% 1.02 4.36% -10.37 -331.58 2223.87 34.83% 29.71% 20.12%
2017-02 +0.55% +14.07% 0.63% +1.44% 1.03 4.37% -14.82 -321.21 2227.56 34.56% 30.37% 20.35%
2017-01 +0.19% +13.45% 0.63% +1.32% 1.00 4.37% -16.19 -306.39 2231.10 35.14% 30.45% 20.14%
2016-12 +1.01% +13.23% 0.65% +1.56% 1.04 4.44% -2.73 -290.20 2244.16 34.65% 30.32% 19.91%
2016-11 +0.81% +12.10% 0.65% +1.44% 0.98 4.44% -11.06 -287.47 2225.55 35.14% 31.58% 20.51%
2016-10 +0.14% +11.20% 0.65% +1.20% 0.88 4.50% -0.28 -276.41 2219.89 34.09% 30.54% 18.94%
2016-09 -0.50% +11.04% 0.65% +1.08% 0.93 4.59% -13.89 -276.13 2218.25 33.99% 30.55% 19.17%
2016-08 +0.22% +11.60% 0.65% +0.84% 0.92 4.68% -10.86 -262.24 2244.59 34.86% 31.38% 20.55%
2016-07 +2.38% +11.36% 0.65% +0.72% 0.85 4.83% -2.51 -251.38 2251.57 34.19% 31.18% 20.42%
2016-06 -0.67% +8.77% 0.65% +0.60% 0.70 4.75% -3.63 -248.87 2202.70 35.28% 31.41% 20.22%
2016-05 +0.73% +9.50% 0.65% +0.60% 0.73 4.78% -2.93 -245.24 2222.27 34.59% 30.70% 21.10%
2016-04 +0.98% +8.71% 0.65% +0.36% 0.65 4.83% -0.13 -242.31 2210.10 33.98% 31.01% 21.30%
2016-03 +1.35% +7.65% 0.65% +0.24% 0.58 4.82% -4.82 -242.18 2189.93 33.90% 30.92% 21.08%
2016-02 -0.74% +6.22% 0.65% +0.12% 0.48 4.81% +2.14 -237.36 2166.58 34.73% 30.91% 20.86%
2016-01 -1.65% +7.01% 0.65% +0.24% 0.54 4.79% -0.43 -239.50 2181.73 34.94% 31.44% 20.69%
2015-12 -0.75% +8.80% 0.67% +0.48% 0.70 4.71% +0.06 -239.07 2220.05 34.35% 28.40% 16.13%
2015-11 -0.30% +9.63% 0.67% +0.36% 0.79 4.70% +0.95 -239.13 2237.89 33.87% 27.23% 18.24%
2015-10 +2.57% +9.96% 0.67% +0.36% 0.80 4.71% -1.45 -240.08 2244.83 33.70% 27.24% 18.14%
2015-09 -1.89% +7.20% 0.67% +0.24% 0.69 4.68% +3.96 -238.63 2191.12 32.61% 26.44% 17.28%
2015-08 -1.58% +9.27% 0.67% +0.12% 0.91 4.59% -2.04 -242.59 2230.65 33.47% 27.14% 17.78%
2015-07 +1.63% +11.02% 0.67% +0.00% 1.08 4.50% -1.40 -240.55 2269.70 34.08% 25.99% 18.06%
2015-06 -2.22% +9.24% 0.67% +0.00% 1.02 4.53% -7.64 -239.15 2234.70 33.24% 26.45% 18.03%
2015-05 +0.30% +11.72% 0.67% -0.36% 1.29 4.36% +0.12 -231.51 2294.32 33.22% 26.99% 18.38%
2015-04 +0.56% +11.39% 0.67% -0.36% 1.22 4.48% -3.74 -231.63 2288.59 33.19% 26.93% 18.60%
2015-03 +0.99% +10.77% 0.67% -0.36% 1.16 4.53% -5.68 -227.89 2280.88 33.12% 27.17% 18.91%
2015-02 +2.96% +9.68% 0.67% -0.48% 1.13 4.55% -19.47 -222.21 2265.36 32.23% 27.37% 18.95%
2015-01 +0.73% +6.53% 0.67% -0.48% 0.99 4.42% -15.89 -202.74 2220.75 31.68% 27.32% 19.81%
2014-12 -1.44% +5.76% 0.68% -0.36% 0.95 4.42% -10.72 -186.85 2221.75 33.12% 26.84% 19.20%
2014-11 +1.45% +7.30% 0.68% -0.48% 1.11 4.34% -8.51 -176.13 2266.26 32.56% 26.53% 18.50%
2014-10 +0.17% +5.77% 0.68% -0.60% 1.06 4.37% -4.23 -167.62 2243.27 32.13% 26.08% 17.68%
2014-09 +0.50% +5.59% 0.68% -0.48% 1.09 4.38% -14.62 -163.39 2245.12 32.10% 25.08% 16.57%
2014-08 +1.99% +5.06% 0.68% -0.36% 1.10 4.42% -12.41 -148.77 2250.99 31.97% 25.11% 16.55%
2014-07 -0.24% +3.01% 0.68% -0.36% 0.99 4.37% -21.59 -136.36 2220.50 31.24% 23.98% 15.88%
2014-06 -0.15% +3.26% 0.68% -0.48% 1.08 4.46% -14.06 -114.77 2248.77 31.23% 24.06% 15.90%
2014-05 +1.46% +3.41% 0.68% -0.60% 1.16 4.51% -9.50 -100.71 2267.49 31.55% 23.31% 16.48%
2014-04 -0.03% +1.93% 0.68% -0.84% 1.08 4.49% -14.16 -91.21 2245.44 30.50% 22.02% 15.42%
2014-03 +1.00% +1.96% 0.68% -1.08% 1.15 4.60% +3.52 -77.05 2261.59 31.59% 21.53% 15.68%
2014-02 +1.75% +0.95% 0.68% -0.60% 1.15 4.75% -20.09 -80.57 2236.93 31.47% 22.01% 14.20%
2014-01 -0.36% -0.79% 0.68% -0.60% 1.06 4.72% -34.22 -60.48 2219.78 33.61% 22.42% 13.89%
2013-12 -0.43% -0.43% 0.69% -0.36% 1.16 4.81% -26.26 -26.26 2263.43 35.13% 18.68% 15.99%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.